|
Activités

|
Le conseil d’arrondissement 2008
Depuis le 1er janvier 2006, Montréal compte
19 arrondissements et continue d’offrir des services sur
l’ensemble du territoire de l’île de
Montréal, incluant les 15 villes de banlieue
reconstituées.
Les conseils d’arrondissement assument les pouvoirs de
portée locale dans les domaines suivants.
- Urbanisme
- Enlèvement des matières résiduelles
- Culture
- Loisirs
- Développement social communautaire
- Parcs
- Voirie
- Habitation
- Ressources humaines
- Prévention en matière d’incendie
- Tarification non fiscale
- Gestion financière
Calendrier des assemblées des conseils d’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville
| Lundi | 14 janvier | 2008 |
| Lundi | 4 février | 2008 |
| Lundi | 3 mars | 2008 |
| Lundi | 7 avril | 2008 |
| Lundi | 5 mai | 2008 |
| Lundi | 2 juin | 2008 |
| Lundi | 7 juillet | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Lundi | 6 octobre | 2008 |
| Lundi | 3 novembre | 2008 |
| Lundi | 1erdécembre | 2008 |
Bureau d’arrondissement Salle du conseil
555 rue Chabanel, 6e étage
(514) 868-3940
À 19h
Arrondissement d’Anjou
| Mardi | 15 janvier | 2008 |
| Mardi | 5 février | 2008 |
| Mardi | 4 mars | 2008 |
| Mardi | 1er avril | 2008 |
| Mardi | 6 mai | 2008 |
| Mardi | 3 juin | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Mardi | 7 octobre | 2008 |
| Mardi | 4 novembre | 2008 |
| Mardi | 2 décembre | 2008 |
Bureau d’arrondissement Salle du conseil
7701, boul. Louis-H.-La Fontaine, au sous-sol
(514) 493-8005
À 19h
Arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
| Lundi | 14 janvier | 2008 |
| Lundi | 4 février2 | 2008 |
| Lundi | 3 mars | 2008 |
| Lundi | 7 avril | 2008 |
| Lundi | 5 mai | 2008 |
| Lundi | 2 juin | 2008 |
| Mercredi | 18 juin | 2008 |
| Lundi | 4 août3 | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Lundi | 6 octobre | 2008 |
| Lundi | 3 novembre | 2008 |
| Lundi | 1er décembre | 2008 |
Lieu : Édifice Cummings,
5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Lieu 2 : Entre le Manoir Notre-Dame-de-Grâce
5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce
Lieu 3 : Centre communautaire Monkland
4410, avenue West Hill
(514) 868-4012
Arrondissement de Lachine
| Lundi | 21 janvier | 2008 |
| Lundi | 11 février | 2008 |
| Lundi | 10 mars | 2008 |
| Lundi | 14 avril | 2008 |
| Lundi | 12 mai | 2008 |
| Lundi | 9 juin | 2008 |
| Lundi | 7 juillet | 2008 |
| Lundi | 25 août | 2008 |
| Lundi | 8 septembre | 2008 |
| Mardi | 14 octobre | 2008 |
| Lundi | 10 novembre | 2008 |
| Lundi | 8 décembre | 2008 |
Bureau d’arrondissement
Salle du conseil
1800, boul. Saint-Joseph
Lachine
À 20h
Arrondissement de LaSalle
| Lundi | 14 janvier | 2008 |
| Lundi | 4 février | 2008 |
| Lundi | 3 mars | 2008 |
| Lundi | 7 avril | 2008 |
| Lundi | 5 mai | 2008 |
| Lundi | 2 juin | 2008 |
| Lundi | 7 juillet | 2008 |
| Lundi | 18 août | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Lundi | 6 octobre | 2008 |
| Lundi | 3 novembre | 2008 |
| Lundi | 1er décembre | 2008 |
Bureau d’arrondissement Salle du conseil
55, avenue Dupras
LaSalle
(514) 367-1000
À 19h30
Arrondissement de L’Île-Bizard / Sainte-Geneviève
| Lundi | 14 janvier2 | 2008 |
| Lundi | 4 février1 | 2008 |
| Lundi | 3 mars3 | 2008 |
| Lundi | 7 avril1 | 2008 |
| Lundi | 5 mai2 | 2008 |
| Lundi | 2 juin1 | 2008 |
| Lundi | 4 août2 | 2008 |
| Mardi | 2 septembre1 | 2008 |
| Lundi | 6 octobre2 | 2008 |
| Lundi | 3 novembre1 | 2008 |
| Lundi | 1er décembre2 | 2008 |
Lieu 1 : Centre Vincent-Lecavalier
488, montée de L’Église
L’Île-Bizard
Lieu 2 : Point de service, Salle du conseil
13, rue Chauret
Sainte-Geneviève
Lieu 3 : Vent de l’Ouest
4500, boulevard Jacques-Bizard
Sainte-Geneviève
À 19h30
Arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
| Mardi | 22 janvier1 | 2008 |
| Mardi | 19 février2 | 2008 |
| Mardi | 18 mars1 | 2008 |
| Mardi | 22 avril2 | 2008 |
| Mardi | 13 mai1 | 2008 |
| Mardi | 10 juin2 | 2008 |
| Mardi | 19 août1 | 2008 |
| Mardi | 16 septembre2 | 2008 |
| Mardi | 21 octobre1 | 2008 |
| Mardi | 18 novembre2 | 2008 |
| Mardi | 9 décembre1 | 2008 |
Lieu 1 : Maison de la culture Mercier
8105, rue Hochelaga
Lieu 2 : Maison de la culture Maisonneuve
4200, rue Ontario Est
À 19h
Arrondissement de Montréal-Nord
| Mercredi | 16 janvier | 2008 |
| Mercredi | 20 février | 2008 |
| Mercredi | 19 mars | 2008 |
| Mercredi | 16 avril | 2008 |
| Mercredi | 21 mai | 2008 |
| Mercredi | 18 juin | 2008 |
| Mercredi | 20 août | 2008 |
| Mercredi | 17 septembre | 2008 |
| Mercredi | 15 octobre | 2008 |
| Mercredi | 19 novembre | 2008 |
Bureau d’arrondissement Salle du conseil
11155, avenue Hébert
Montréal-Nord
À 19h
Arrondissement d’Outremont
| Lundi | 14 janvier | 2008 |
| Lundi | 4 février | 2008 |
| Lundi | 3 mars | 2008 |
| Lundi | 7 avril | 2008 |
| Lundi | 5 mai | 2008 |
| Lundi | 2 juin | 2008 |
| Lundi | 7 juillet | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Lundi | 6 octobre | 2008 |
| Lundi | 3 novembre | 2008 |
| Lundi | 1er décembre | 2008 |
Salle du conseil d’arrondissement
530, avenue Davaar
Outremont
À 19h
Arrondissement de Pierrefonds / Roxboro
| Lundi | 14 janvier | 2008 |
| Lundi | 4 février | 2008 |
| Lundi | 3 mars | 2008 |
| Lundi | 7 avril | 2008 |
| Lundi | 5 mai | 2008 |
| Lundi | 2 juin | 2008 |
| Lundi | 4 août | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Lundi | 6 octobre | 2008 |
| Lundi | 3 novembre | 2008 |
| Lundi | 1er décembre | 2008 |
Bureau d’arrondissement
Salle du conseil
13665, boulevard Pierrefonds
Pierrefonds
À 20h
Arrondissement du Plateau Mont-Royal
| Lundi | 4 février | 2008 |
| Lundi | 3 mars | 2008 |
| Lundi | 7 avril | 2008 |
| Lundi | 5 mai | 2008 |
| Lundi | 2 juin | 2008 |
| Lundi | 7 juillet* | 2008 |
| Mardi | 2 septembre* | 2008 |
| Lundi | 6 octobre* | 2008 |
| Lundi | 3 novembre | 2008 |
| Lundi | 1er décembre | 2008 |
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465, av. du Mont-Royal est
*Fraternité des policiers
480, rue Gilford
À 19h
Arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles
| Mardi | 5 février2 | 2008 |
| Mardi | 4 mars1 | 2008 |
| Mardi | 1er avril2 | 2008 |
| Mardi | 6 mai1 | 2008 |
| Mardi | 3 juin2 | 2008 |
| Mercredi | 2 juillet1 | 2008 |
| Mardi | 2 septembre2 | 2008 |
| Mardi | 7 octobre1 | 2008 |
| Mardi | 4 novembre2 | 2008 |
| Mardi | 2 décembre1 | 2008 |
Lieu 1 : Centre récréatif Rivière-des-Prairies
7650, boul. Maurice-Duplessis
Lieu 2 : Centre le Mainbourg
14115, rue Prince-Arthur
(514) 868-4321
À 19h
Arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles
| Lundi | 21 janvier | 2008 |
| Lundi | 4 février | 2008 |
| Lundi | 10 mars | 2008 |
| Lundi | 7 avril | 2008 |
| Lundi | 5 mai | 2008 |
| Lundi | 2 juin | 2008 |
| Lundi | 7 juillet | 2008 |
| Lundi | 11 août | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Lundi | 6 octobre | 2008 |
| Lundi | 3 novembre | 2008 |
| Lundi | 1er décembre | 2008 |
Bureau d’arrondissement
Salle Jean-Drapeau
5650, rue D’Iberville
2e étage
À 19h
Arrondissement de Saint-Laurent
| Mardi | 8 janvier | 2008 |
| Mardi | 5 février | 2008 |
| Mardi | 4 mars | 2008 |
| Mardi | 8 avril | 2008 |
| Mardi | 6 mai | 2008 |
| Mardi | 3 juin | 2008 |
| Mardi | 8 juillet | 2008 |
| Mardi | 5 août | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Mardi | 7 octobre | 2008 |
| Mardi | 4 novembre | 2008 |
| Mardi | 2 décembre | 2008 |
Mairie d’arrondissement
Salle du conseil
777, boul. Marcel-Laurin
Saint-Laurent
514 855-6000 poste 4040
À 19h30
Arrondissement de Saint-Léonard
| Lundi | 4 février | 2008 |
| Lundi | 3 mars | 2008 |
| Lundi | 7 avril | 2008 |
| Lundi | 5 mai | 2008 |
| Lundi | 2 juin | 2008 |
| Lundi | 7 juillet | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Lundi | 6 octobre | 2008 |
| Lundi | 3 novembre | 2008 |
| Lundi | 1er décembre | 2008 |
Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard
(514) 328-8410
À 19 h
Arrondissement du Sud-Ouest
| Mardi | 8 janvier | 2008 |
| Mardi | 5 février | 2008 |
| Mardi | 4 mars | 2008 |
| Mardi | 1er avril | 2008 |
| Mardi | 6 mai | 2008 |
| Mardi | 3 juin | 2008 |
| Mercredi | 2 juillet | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Mardi | 7 octobre | 2008 |
| Mardi | 4 novembre | 2008 |
| Mardi | 2 décembre | 2008 |
Mairie d’arrondissement
Salle du conseil
815, rue Bel-Air
(514) 868-4143
À 19h
Arrondissement de Verdun
| Mardi | 5 février | 2008 |
| Mardi | 4 mars | 2008 |
| Mardi | 1er avril | 2008 |
| Mardi | 6 mai | 2008 |
| Mardi | 3 juin | 2008 |
| Mardi | 2 juillet | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Mardi | 7 octobre | 2008 |
| Mardi | 4 novembre | 2008 |
| Mardi | 2 décembre | 2008 |
Bureau d’arrondissement
Salle du conseil, salle 205
4555, rue de Verdun
(514) 765-7018
À 19h
Arrondissement de Ville-Marie
| Mardi | 5 février5 | 2008 |
| Mardi | 4 mars4 | 2008 |
| Mardi | 1er avril7 | 2008 |
| Mardi | 6 mai2 | 2008 |
| Mardi | 3 juin8 | 2008 |
| Mardi | 5 août3 | 2008 |
| Mardi | 2 septembre1 | 2008 |
| Mardi | 7 octobre6 | 2008 |
| Mardi | 4 novembre9 | 2008 |
| Mardi | 2 décembre7 | 2008 |
Lieu 1 : Comité social Centre-Sud
1710, rue Beaudry
Lieu 2 : Centre communautaire et culturel chinois de Montréal
1088, rue Clark
Lieu 3 : Université Concordia
1515, rue Sainte-Catherine Ouest
Lieu 4 : Marché Bonsecours
350, rue Saint-Paul Est
Lieu 5 : Centre Saint-Pierre
1212, rue Panet
Lieu 6 : Cégep du Vieux-Montréal
225, rue Ontario Est
Lieu 7 : Maison de la culture Frontenac
2550, rue Ontario Est
Lieu 8 : Centre Jean-Claude Malépart
2633, rue Ontario Est
Lieu 9 : Chapelle historique Bon Pasteur
100, rue Sherbrooke Est
Arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension
| Mardi | 5 février | 2008 |
| Mardi | 4 mars | 2008 |
| Mardi | 1er avril | 2008 |
| Mardi | 6 mai | 2008 |
| Mardi | 3 juin | 2008 |
| Mardi | 8 juillet | 2008 |
| Mardi | 2 septembre | 2008 |
| Mardi | 7 octobre | 2008 |
| Mardi | 4 novembre | 2008 |
| Mardi | 2 décembre | 2008 |
Maison du citoyen
7501, rue François-Perrault
À 19h
Informations complémentaires
Les informations suivantes ne sont pas toutes validées par
les villes reconstituées.
- Baie d’Urfé
- Mairie, 20410, rue Lakeshore, Baie d’Urfé – (514) 457-5324
- Beaconsfield
- Mairie, Salle du conseil, 303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield – (514) 428-4400
- Côte-Saint-Luc
- Mairie, 5801, boulevard Cavendish, Côte-Saint-Luc – (514) 485-6800
- Dollard-des-Ormeaux
- Mairie, Salle du conseil, 12001, boul. De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux (514) 684-1012 poste 202
- Dorval et L’Île-Dorval
- Mairie, Salle du conseil, 60, avenue Martin, Dorval – (514) 633-4142
- Hampstead
- Centre communautaire, 30, Lyncroft, Hampstead
Note : Mairie, 5569, Chemin Queen-Marie, Hamstead – (514) 369-8200
- Kirkland
- Mairie, Salle du conseil, 17200, boulevard Hymus, Kirland – (514) 694-4100
- Montréal-Est
- Mairie, Salle du conseil, 11370, rue Notre-Dame ESt, Montréal-Est
- Montréal-Ouest
- Mairie, 50, avenue Westminster Sud, Montréal-Ouest – (514) 481-8125
- Mont-Royal
- Mairie, Salle du conseil, 90, av. Roosevelt, Mont-Royal – (514) 734-2900 / 734-3017
- Pointe-Claire
- Mairie, Salle du conseil, 451, boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire – (514) 630-1200
- Sainte-Anne-de-Bellevue
- Mairie, 109, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue – (514) 457-5500
- Senneville
- Mairie, 35, chemin Senneville, Senneville – (514) 457-6020
- Westmount
- Mairie, Salle du conseil, 4333, Sherbrooke Ouest, Westmount – (514) 989-525
|